Sync data	0	0	0	10	0
Time	Device1	Device2
00000000	23.6	1.0
00000010	22.7	1.0
00000020	22.7	1.0
00000030	21.8	1.0
00000040	21.8	1.0
00000050	20.9	1.0
00000060	20.9	1.0
00000070	20.0	1.0
00000080	20.0	1.0
00000090	19.1	1.0
00000100	19.1	1.0
00000110	18.2	1.0
00000120	18.2	1.0
00000130	17.3	1.0
00000140	17.3	1.0
00000150	16.4	1.0
00000160	16.4	1.0
00000170	15.5	2.0
00000180	15.5	2.0
00000190	14.5	2.0
00000200	14.5	2.0
00000210	13.6	2.0
00000220	13.6	2.0
00000230	12.7	2.0
00000240	12.7	2.0
00000250	11.8	2.0
00000260	11.8	2.0
00000270	10.9	2.0
00000280	10.9	2.0
00000290	10.0	2.0
00000300	10.0	2.0
00000310	9.1	2.0
00000320	9.1	2.0
00000330	8.2	2.0
00000340	8.2	2.0
00000350	7.3	2.0
00000360	7.3	2.0
00000370	7.3	2.0
00000380	6.4	3.0
00000390	6.4	3.0
00000400	5.5	3.0
00000410	5.5	3.0
00000420	4.5	3.0
00000430	4.5	3.0
00000440	3.6	3.0
00000450	3.6	3.0
00000460	2.7	3.0
00000470	2.7	3.0
00000480	1.8	3.0
00000490	1.8	3.0
00000500	0.9	3.0
00000510	0.9	3.0
00000520	0.0	3.0
00000530	0.0	3.0
00000540	1.0	3.0
00000550	1.0	3.0
00000560	2.0	3.0
00000570	2.0	3.0
00000580	3.1	4.0
00000590	3.1	4.0
00000600	4.1	4.0
00000610	4.1	4.0
00000620	5.1	4.0
00000630	5.1	4.0
00000640	6.1	4.0
00000650	6.1	4.0
00000660	7.2	4.0
00000670	7.2	4.0
00000680	8.2	4.0
00000690	8.2	4.0
00000700	9.2	4.0
00000710	9.2	4.0
00000720	10.2	4.0
00000730	10.2	4.0
00000740	11.2	4.0
00000750	11.2	4.0
00000760	12.3	4.0
00000770	12.3	4.0
00000780	13.3	5.0
00000790	13.3	5.0
00000800	14.3	5.0
00000810	14.3	5.0
00000820	15.3	5.0
00000830	15.3	5.0
00000840	16.4	5.0
00000850	16.4	5.0
00000860	17.4	5.0
00000870	17.4	5.0
00000880	18.4	5.0
00000890	18.4	5.0
00000900	19.4	5.0
00000910	19.4	5.0
00000920	20.5	5.0
00000930	20.5	5.0
00000940	21.5	5.0
00000950	21.5	5.0
00000960	22.5	5.0
00000970	22.5	5.0
00000980	23.5	6.0
00000990	23.5	6.0
00001000	24.5	6.0
00001010	24.5	6.0
00001020	25.6	6.0
00001030	25.6	6.0
00001040	25.6	6.0
00001050	26.6	6.0
00001060	26.6	6.0
00001070	27.6	6.0
00001080	27.6	6.0
00001090	28.6	6.0
00001100	28.6	6.0
00001110	29.7	6.0
00001120	29.7	6.0
00001130	30.7	6.0
00001140	30.7	6.0
00001150	31.7	6.0
00001160	31.7	6.0
00001170	32.7	6.0
00001180	32.7	6.0
00001190	32.7	6.0
00001200	33.8	7.0
00001210	33.8	7.0
00001220	34.8	7.0
00001230	34.8	7.0
00001240	35.8	7.0
00001250	35.8	7.0
00001260	36.8	7.0
00001270	36.8	7.0
00001280	37.8	7.0
00001290	37.8	7.0
00001300	38.9	7.0
00001310	38.9	7.0
00001320	39.9	7.0
00001330	39.9	7.0
00001340	40.9	7.0
00001350	40.9	7.0
00001360	41.9	7.0
00001370	41.9	7.0
00001380	43.0	7.0
00001390	43.0	7.0
00001400	44.0	8.0
00001410	44.0	8.0
00001420	45.0	8.0
00001430	45.0	8.0
00001440	46.0	8.0
00001450	46.0	8.0
00001460	47.0	8.0
00001470	47.0	8.0
00001480	48.1	8.0
00001490	48.1	8.0
00001500	49.1	8.0
00001510	49.1	8.0
00001520	50.1	8.0
00001530	50.1	8.0
00001540	51.1	8.0
00001550	51.1	8.0
00001560	52.2	8.0
00001570	52.2	8.0
00001580	53.2	8.0
00001590	53.2	8.0
00001600	54.2	7.0
00001610	54.2	7.0
00001620	55.2	7.0
00001630	55.2	7.0
00001640	56.2	7.0
00001650	56.2	7.0
00001660	57.3	7.0
00001670	57.3	7.0
00001680	58.3	7.0
00001690	58.3	7.0
00001700	59.3	7.0
00001710	59.3	7.0
00001720	60.3	7.0
00001730	60.3	7.0
00001740	61.4	7.0
00001750	61.4	7.0
00001760	62.4	7.0
00001770	62.4	7.0
00001780	63.4	7.0
00001790	63.4	7.0
00001800	64.4	6.0
00001810	64.4	6.0
00001820	65.5	6.0
00001830	65.5	6.0
00001840	66.5	6.0
00001850	66.5	6.0
00001860	67.5	6.0
00001870	67.5	6.0
00001880	68.5	6.0
00001890	68.5	6.0
00001900	68.5	6.0
00001910	69.5	6.0
00001920	69.5	6.0
00001930	70.6	6.0
00001940	70.6	6.0
00001950	71.6	6.0
00001960	71.6	6.0
00001970	72.6	6.0
00001980	72.6	6.0
00001990	73.6	6.0
00002000	73.6	6.0
00002010	74.7	5.0
00002020	74.7	5.0
00002030	75.7	5.0
00002040	75.7	5.0
00002050	76.7	5.0
00002060	76.7	5.0
00002070	77.7	5.0
00002080	77.7	5.0
00002090	78.8	5.0
00002100	78.8	5.0
00002110	79.8	5.0
00002120	79.8	5.0
00002130	80.8	5.0
00002140	80.8	5.0
00002150	81.8	5.0
00002160	81.8	5.0
00002170	82.8	5.0
00002180	82.8	5.0
00002190	83.9	5.0
00002200	83.9	5.0
00002210	84.9	4.0
00002220	84.9	4.0
00002230	85.9	4.0
00002240	85.9	4.0
00002250	86.9	4.0
00002260	86.9	4.0
00002270	88.0	4.0
00002280	88.0	4.0
00002290	89.0	4.0
00002300	89.0	4.0
00002310	90.0	4.0
00002320	90.0	4.0
00002330	91.0	4.0
00002340	91.0	4.0
00002350	92.0	4.0
00002360	92.0	4.0
00002370	93.1	4.0
00002380	93.1	4.0
00002390	94.1	4.0
00002400	94.1	4.0
00002410	95.1	3.0
00002420	95.1	3.0
00002430	96.1	3.0
00002440	96.1	3.0
00002450	97.2	3.0
00002460	97.2	3.0
00002470	98.2	3.0
00002480	98.2	3.0
00002490	99.2	3.0
00002500	99.2	3.0
00002510	100.0	3.0
00002520	100.0	3.0
00002530	99.1	3.0
00002540	99.1	3.0
00002550	98.2	3.0
00002560	98.2	3.0
00002570	97.3	3.0
00002580	97.3	3.0
00002590	96.4	3.0
00002600	96.4	3.0
00002610	95.5	2.0
00002620	95.5	2.0
00002630	94.5	2.0
00002640	94.5	2.0
00002650	93.6	2.0
00002660	93.6	2.0
00002670	92.7	2.0
00002680	92.7	2.0
00002690	91.8	2.0
00002700	91.8	2.0
00002710	90.9	2.0
00002720	90.9	2.0
00002730	90.0	2.0
00002740	90.0	2.0
00002750	89.1	2.0
00002760	89.1	2.0
00002770	88.2	2.0
00002780	88.2	2.0
00002790	87.3	2.0
00002800	87.3	2.0
00002810	86.4	1.0
00002820	86.4	1.0
00002830	85.5	1.0
00002840	85.5	1.0
00002850	84.5	1.0
00002860	84.5	1.0
00002870	83.6	1.0
00002880	83.6	1.0
00002890	82.7	1.0
00002900	82.7	1.0
00002910	82.7	1.0
00002920	81.8	1.0
00002930	81.8	1.0
00002940	80.9	1.0
00002950	80.9	1.0
00002960	80.0	1.0
00002970	80.0	1.0
00002980	79.1	1.0
00002990	79.1	1.0
00003000	78.2	1.0
00003010	78.2	1.0
00003020	77.3	0.0
00003030	77.3	0.0
00003040	76.4	0.0
00003050	76.4	0.0
00003060	75.5	0.0
00003070	75.5	0.0
00003080	74.5	0.0
00003090	74.5	0.0
00003100	73.6	0.0
00003110	73.6	0.0
00003120	72.7	0.0
00003130	72.7	0.0
00003140	71.8	0.0
00003150	71.8	0.0
00003160	70.9	0.0
00003170	70.9	0.0
00003180	70.0	0.0
00003190	70.0	0.0
00003200	69.1	0.0
00003210	69.1	0.0
00003220	68.2	1.0
00003230	68.2	1.0
00003240	67.3	1.0
00003250	67.3	1.0
00003260	66.4	1.0
00003270	66.4	1.0
00003280	65.5	1.0
00003290	65.5	1.0
00003300	65.5	1.0
00003310	64.5	1.0
00003320	63.6	1.0
00003330	63.6	1.0
00003340	62.7	1.0
00003350	62.7	1.0
00003360	62.7	1.0
00003370	61.8	1.0
00003380	61.8	1.0
00003390	60.9	1.0
00003400	60.9	1.0
00003410	60.0	1.0
00003420	60.0	1.0
00003430	59.1	2.0
00003440	59.1	2.0
00003450	58.2	2.0
00003460	58.2	2.0
00003470	57.3	2.0
00003480	57.3	2.0
00003490	56.4	2.0
00003500	56.4	2.0
00003510	55.5	2.0
00003520	55.5	2.0
00003530	54.5	2.0
00003540	54.5	2.0
00003550	53.6	2.0
00003560	53.6	2.0
00003570	53.6	2.0
00003580	52.7	2.0
00003590	52.7	2.0
00003600	51.8	2.0
00003610	51.8	2.0
00003620	50.9	2.0
00003630	50.9	2.0
00003640	50.0	3.0
00003650	50.0	3.0
00003660	49.1	3.0
00003670	49.1	3.0
