![]() |
Il blocco Operazioni sui vettori esegue operazioni sui tipi di dati Vettore numerico e Vettore di valori logici. Puoi creare un vettore, aggiungere elementi, leggere e scrivere singoli elementi e ottenere la lunghezza di un vettore. Per ulteriori informazioni sui vettori e su altri tipi di dati, vedi Tipi di dati. |


| Vettore in ingresso | Valore da aggiungere | Vettore in uscita |
|---|---|---|
| 3 | [3] | |
| [1; 2; 3] | 4 | [1; 2; 3; 4] |
| [2; 1; 1; 6] | 1 | [2; 1; 1; 6; 1] |

| Vettore in ingresso | Indice | Valore |
|---|---|---|
| [1; 2; 3] | 0 | 1 |
| [1; 2; 3] | 2 | 3 |

| Vettore in ingresso | Indice | Valore | Vettore in uscita |
|---|---|---|---|
| [1; 2; 3] | 0 | 5 | [5; 2; 3] |
| [1; 2; 3] | 2 | 0 | [1; 2; 0] |
