![]() |
Bryter-ikonet kan inneholde to eller flere sekvenser med programmeringsikoner. Hver sekvens heter Tilfelle. En test i begynnelsen av bryteren fastslår hvilket tilfelle som skal kjøres. Kun ett tilfelle kan kjøre hver gang bryteren kjøres. |


| • | En bryter venter ikke på en sensordataverdi eller dataledning for å nå en bestemt verdi. Testen kjøres så snart Bryter-ikonet starter, og ett av tilfellene velges og kjøres umiddelbart etter testen. |
| • | I programmet ovenfor kan du trykke på trykksensoren før testen (eller til og med før programmet starter) og holde den nede i løpet av testen, for å sørge for at bryteren kjører Sann-tilfellet. Se hvor lenge du kan vente før du trykker sensoren og at roboten fremdeles sier Ja. |
| • | Du kan la ethvert tilfelle i en bryter være tomt hvis du ikke ønsker at roboten skal gjøre noe i denne situasjonen. Du kan prøve å fjerne de to ikonene fra Usann-tilfellet i programmet ovenfor, og se hva som skjer. |



| Modus | Bruksmåte | Se |
|---|---|---|
| Klossknapper – Måle | Velg mellom to eller flere tilfeller avhengig av hvilken klossknapp som er trykket. | Bruke klossknappene |
| Klossknapper – Sammenlign | Velg mellom to tilfeller avhengig av om én av de valgte klossknappene er trykket, sluppet eller berørt. | Bruke klossknappene |
| Fargesensor – Måle – Farge | Velg mellom to eller flere tilfeller avhengig av hvilken farge som er registrert. | Bruke fargesensoren |
| Fargesensor – Sammenlign – Farge | Velg mellom to tilfeller avhengig av om én av de valgte fargene registreres. | Bruke fargesensoren |
| Infrarød sensor – Måle – Ekstern | Velg fra to eller flere tilfeller avhengig av hvilke(n) knapp(er) som er trykket på IR-senderen. | Bruke den infrarøde sensoren i ekstern modus |
| Infrarød sensor – Sammenlign – Ekstern | Velg mellom to tilfeller avhengig av om den angitte knappen på IR-senderen trykkes (eller om én av en rekke spesifikke knapper trykkes). | Bruke den infrarøde sensoren i ekstern modus |
| Trykksensor | Velg mellom to tilfeller avhengig av om trykksensoren er trykket, sluppet eller berørt. | Bruke trykksensoren |
| Ultralydsensor – Sammenlign – Tilstedeværelse | Velg mellom to tilfeller basert på om et ultralydsignal registreres i "lyttemodus". | Bruke ultralydsensoren |
| Meldinger | Velg mellom to tilfeller basert på en meldingsverdi. | Meldinger |



