![]() |
O Bloco de Operações de matriz executa operações nos tipos de dados da Matriz lógica e Matriz numérica. Você pode criar uma matriz, adicionar elementos, ler e gravar elementos individuais e obter o comprimento de uma matriz. Consulte Tipos de dados para mais informações sobre matrizes e outros tipos de dados. |


| Matriz de entrada | Valor a ser adicionado | Exterior da matriz |
|---|---|---|
| 3 | [3] | |
| [1; 2; 3] | 4 | [1; 2; 3; 4] |
| [2; 1; 1; 6] | 1 | [2; 1; 1; 6; 1] |

| Matriz de entrada | Índice | Valor |
|---|---|---|
| [1; 2; 3] | 0 | 1 |
| [1; 2; 3] | 2 | 3 |

| Matriz de entrada | Índice | Valor | Exterior da matriz |
|---|---|---|---|
| [1; 2; 3] | 0 | 5 | [5; 2; 3] |
| [1; 2; 3] | 2 | 0 | [1; 2; 0] |
