
| Tipo | Input blocco | Output blocco | Output blocco Filo dati |
|---|---|---|---|
| Valore logico | |||
| Valore numerico | |||
| Testo | |||
| Vettore numerico | |||
| Vettore di valori logici |
| Passaggio | Azione | Esempio |
|---|---|---|
| 1 | Inizia in corrispondenza dell'output di un blocco | ![]() |
| 2 | Trascina da sinistra verso destra | ![]() |
| 3 | Termina in corrispondenza dell'input di un blocco | ![]() |
| • | Il blocco con l'output (inizio del filo dati) deve precedere il blocco con l'input (fine del filo dati) nel programma. |
| • | L'output del blocco e l'input del blocco devono avere lo stesso tipo di dati o devono essere compatibili per una conversione di filo dati. |

